產品資訊
規格
專案 | 51.2 /105Ah | 51.2V 125Ah | 51.2V 150Ah | 51.2V 210Ah |
標稱電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
工作電壓 | 43.2V – 58.4V | 43.2V – 58.4V | 43.2V – 58.4V | 43.2V – 58.4V |
標稱容量 | 105Ah | 125Ah | 150Ah | 210Ah |
活力 | 5,376Wh | 6,400Wh | 7,680Wh | 10,752Wh |
IP 等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
重量 | 50kgs | 57kgs | 63kgs | 90kgs |
尺寸(長x寬x高) | 445x300x240mm | 463x323x258mm | 510x375x240mm | 539x454x250mm |
充電溫度範圍 | 0°C–55°C 32°F 至 131°F |
0°C–55°C0°C 32°F 至 131°F |
0°C–55°C 32°F 至 131°F |
0°C–55°C 32°F 至 131°F |
最大連續放電量 | 150A | 250A | 250A | 250A |
最大放電時間 3 秒 | 480A | 480A | 480A | 480A |
最大放電時間 30 秒 | 315A | 400A | 400A | 400A |
放電溫度範圍 | 30°C- 60°C -22°F - 140°F |
30°C - 60°C -22°F - 140°F |
30°C - 60°C -22°F -140°F |
30°C - 60°C -22°F - 140°F |